Détail des mesures de sécurité implémentées dans Probe Studio.
Cette page est destinée aux équipes IT, sécurité et conformité. Elle détaille les mesures techniques en place, vérifiables dans notre infrastructure.
Où et comment vos données sont hébergées.
Comment les accès sont protégés à chaque niveau.
Chaque endpoint API est protégé par un rate limiter indépendant.
| Endpoint | Limite | Fenêtre |
|---|---|---|
| Chat (interview) | 30 req | 60s |
| Text-to-Speech | 30 req | 60s |
| Speech-to-Text | 20 req | 60s |
| Génération de rapports | 5 req | 60s |
| Questions IA (copilot) | 10 req | 60s |
| Traduction | 10 req | 60s |
Liste complète des services tiers utilisés par Probe Studio et leur rôle.
| Fournisseur | Rôle | Localisation |
|---|---|---|
| Scalingo | Hébergement applicatif (serveurs & CDN) | France |
| Supabase | Base de données PostgreSQL & authentification | Union Européenne |
| OpenAI | Modèle IA — interviews, génération d'études | États-Unis |
| Anthropic | Modèle IA — rapports d'insights | États-Unis |
| Mistral AI | Modèle IA — analyse de sessions | France |
| Stripe | Paiement & facturation | États-Unis / UE |
| Brevo | Emails transactionnels | France |
| Upstash | Rate limiting (Redis) — aucune donnée personnelle stockée | Serverless (pas de données personnelles) |
| Sentry | Monitoring d'erreurs applicatives | États-Unis |
Notre cadre de conformité pour la protection des données personnelles.
Nous fournissons un DPA conforme RGPD et répondons à vos questionnaires sécurité fournisseur.
[email protected]Notre équipe répond à vos demandes de conformité et de sécurité.